招标信息可提供微信端推送
招标信息可提供微信端推送
呷哺呷哺餐饮管理有限公司就2021年度果蔬类采购进行公开招标,项目编号CG2021Z02。欢迎符合资格条件的投标方参加!
一、项目概况:
1、供货期:有籽西瓜2021年4月-9月,哈密瓜2021年10月-2022年3月,其他品类2021年6月-2022年5月;
2、供货地:北京、天津;
3、预估采购量:见附件;
4、产品标准及质量要求:详见《产品规格书》或我司提供的产品样品。
二、资格要求:
1、所有投标方必须为必须为独立运营公司,不接受联合体投标;
2、部分果蔬(具体品种要求详见附件)投标方必须有自有或租赁种植蔬菜的基地,且种植果蔬基地的面积必须大于投标果蔬供应量所需的面积;
3、运输果蔬的车辆必须为冷藏车;
4、如投标天津地区,天津全部品类都须投标,不得缺漏品项,无自有或租赁种植蔬菜的基地要求;
5、注册资本100万以上,成立日期3年以上;
6、认同并遵守呷哺呷哺餐饮管理有限公司的《反商业贿赂协议》及《廉洁呷哺举报奖励政策》。
三、报名时间:2021年 2月 5日 9点至2021年2月 26日 17点
报名联系人:李爽 电话:13581532689(微信同号) 邮箱:shuang.li@xiabu.com
符合资格要求的投标方均可报名,在呷哺呷哺SRM电子信息平台https://xiabu.going-link.com/注册登录,下载相关文件,提交以下加盖公章的报名资料:
1、提供营业执照、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、资质证书、2020年自有或租赁种植蔬菜基地的合同协议(不分配类)、近三年类似项目业绩表及其他证明材料等;
2、如实填写并提供《供应商信息表》、《供应商调查问卷》;
3、如完全理解并可以完全满足产品标准及质量要求的,请统一提供说明:“可以完全满足投标果蔬产品规格书的要求!”,否则标注无法满足项目;
4、认同并遵守呷哺呷哺餐饮管理有限公司的《反商业贿赂协议》及《廉洁呷哺举报奖励政策》。
四、资格预审时间:2021年 2月 6日至2021年3月 1日;
预审通过的投标方于2021年 3月 2日至2021年3月9日在呷哺呷哺SRM电子信息平台下载招标文件。
五、开标时间:2021年 3月 16日 9点30分
开标方式:呷哺呷哺SRM电子信息平台及投标文件现场开标。
六、业务咨询人:田政 电话:010-60265710 邮箱:zheng.tian@xiabu.com
七、监督人: 苏羽 电话:010-60265788 邮箱:jian.ning@xiabu.com
八、举报电话:13501038380 010-60265731 邮箱:zc@xiabu.comjingqian.li@xiabu.com
九、呷哺呷哺餐饮管理有限公司对本次招标活动及其结果拥有最终解释权。
北京呷哺
名称 | 年预估量(吨) | 基地要求 |
大白菜 | 3550 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
蒿子秆 | 1200 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
菠菜 | 1350 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
生菜 | 1300 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
香菜 | 700 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
圆生菜 | 850 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
茼蒿(蓬蒿菜) | 300 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
油麦菜 | 200 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
香葱 | 550 | 不要求 |
山药 | 400 | 不要求 |
去皮蒜 | 450 | 不要求 |
西红柿 | 650 | 不要求 |
鲜香菇 | 300 | 不要求 |
去皮土豆 | 400 | 不要求 |
小红米椒 | 60 | 不要求 |
胡萝卜 | 650 | 不要求 |
鲜藕 | 300 | 不要求 |
黄瓜 | 210 | 不要求 |
冬瓜 | 600 | 不要求 |
千禧果 | 6 | 不要求 |
白萝卜 | 550 | 不要求 |
香芹 | 150 | 不要求 |
白薯 | 220 | 不要求 |
姜 | 50 | 不要求 |
葱头 | 150 | 不要求 |
大葱 | 50 | 不要求 |
法香 | 3 | 不要求 |
洋葱 | 40 | 不要求 |
莴笋 | 10 | 不要求 |
圆白菜 | 1 | 不要求 |
三色堇(盒) | 1 | 不要求 |
娃娃菜 | 1 | 不要求 |
小油菜(青菜) | 1 | 不要求 |
黄豆芽 | 1 | 不要求 |
苏子叶 | 1 | 不要求 |
樱桃小萝卜 | 1 | 不要求 |
北京湊湊
名称 | 年预估量(吨) | 基地要求 |
大白菜 | 222 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
生菜 | 57 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
菠菜 | 34 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
蒿子秆 | 32 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
圆生菜 | 23 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
香菜 | 15 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
油麦菜 | 4 | 需有自有或租赁种植蔬菜的基地 |
有籽西瓜 | 202 | 不要求 |
哈密瓜 | 114 | 不要求 |
千禧果 | 61 | 不要求 |
西红柿 | 44 | 不要求 |
海鲜菇 | 39 | 不要求 |
去皮土豆 | 34 | 不要求 |
冬瓜 | 31 | 不要求 |
白萝卜 | 31 | 不要求 |
胡萝卜 | 29 | 不要求 |
鲜藕 | 24 | 不要求 |
鲜香菇 | 24 | 不要求 |
香葱 | 23 | 不要求 |
去皮蒜 | 23 | 不要求 |
紫薯 | 22 | 不要求 |
圆白菜 | 18 | 不要求 |
南瓜 | 18 | 不要求 |
紫生菜 | 12 | 不要求 |
山药 | 12 | 不要求 |
黄瓜 | 11 | 不要求 |
小红米椒 | 10 | 不要求 |
白薯 | 9 | 不要求 |
洋葱 | 8 | 不要求 |
法香 | 7 | 不要求 |
黄豆芽 | 6 | 不要求 |
苦菊 | 5 | 不要求 |
橙子 | 4 | 不要求 |
黄柠檬 | 3 | 不要求 |
砂糖橘 | 2 | 不要求 |
鲜满天星 | 2 | 不要求 |
西芹 | 2 | 不要求 |
鲜小雏菊 | 2 | 不要求 |
姜 | 1 | 不要求 |
青桔 | 1 | 不要求 |
情人草 | 1 | 不要求 |
罗勒叶(九层塔) | 1 | 不要求 |
紫苏叶 | 1 | 不要求 |
茴香 | 1 | 不要求 |
西兰花 | 1 | 不要求 |
红甜椒 | 1 | 不要求 |
黄甜椒 | 1 | 不要求 |
红杭椒 | 1 | 不要求 |
广东丝瓜 | 1 | 不要求 |
鲜百里香 | 1 | 不要求 |
天津呷哺、凑凑
名称 | 地址 | 年预估量(吨) |
白萝卜 | 天津凑凑 | 1.46 |
天津呷哺 | 27.31 | |
白薯 | 天津凑凑 | 0.70 |
天津呷哺 | 13.24 | |
菠菜 | 天津凑凑 | 1.61 |
天津呷哺 | 87.05 | |
大白菜 | 天津凑凑 | 9.90 |
天津呷哺 | 174.15 | |
大葱 | 天津呷哺 | 0.06 |
冬瓜 | 天津凑凑 | 1.46 |
天津呷哺 | 41.09 | |
法香 | 天津凑凑 | 0.27 |
天津呷哺 | 0.44 | |
蒿子秆 | 天津凑凑 | 1.39 |
天津呷哺 | 67.71 | |
胡萝卜 | 天津凑凑 | 1.64 |
天津呷哺 | 37.63 | |
黄豆芽 | 天津凑凑 | 0.14 |
天津呷哺 | 1.60 | |
黄瓜 | 天津凑凑 | 0.71 |
天津呷哺 | 13.53 | |
黄柠檬 | 天津凑凑 | 0.14 |
天津呷哺 | 2.26 | |
茴香 | 天津凑凑 | 0.01 |
姜 | 天津凑凑 | 0.05 |
苦菊 | 天津凑凑 | 0.28 |
罗勒叶(九层塔) | 天津凑凑 | 0.03 |
天津呷哺 | 0.03 | |
南瓜 | 天津凑凑 | 1.14 |
千禧果 | 天津凑凑 | 3.95 |
天津呷哺 | 0.12 | |
情人草 | 天津凑凑 | 0.04 |
去皮蒜 | 天津凑凑 | 0.94 |
天津呷哺 | 15.74 | |
三色堇 | 天津呷哺 | 0.00 |
三色堇(盒) | 天津呷哺 | 0.23 |
山药 | 天津凑凑 | 0.83 |
天津呷哺 | 28.84 | |
生菜 | 天津凑凑 | 2.74 |
天津呷哺 | 86.02 | |
苏子叶 | 天津呷哺 | 1.11 |
茼蒿(蓬蒿菜) | 天津凑凑 | 1.05 |
土豆 | 天津凑凑 | 1.68 |
天津呷哺 | 40.26 | |
娃娃菜 | 天津呷哺 | 6.26 |
莴笋 | 天津凑凑 | 0.47 |
天津呷哺 | 0.69 | |
西红柿 | 天津凑凑 | 2.04 |
天津呷哺 | 53.20 | |
西芹 | 天津凑凑 | 0.08 |
鲜藕 | 天津凑凑 | 1.33 |
天津呷哺 | 16.46 | |
鲜玉米 | 天津凑凑 | 1.86 |
香菜 | 天津凑凑 | 0.74 |
天津呷哺 | 36.60 | |
香葱 | 天津凑凑 | 1.05 |
天津呷哺 | 28.70 | |
香芹 | 天津呷哺 | 1.58 |
小红米椒 | 天津凑凑 | 0.66 |
天津呷哺 | 5.61 | |
小油菜(青菜) | 天津呷哺 | 0.00 |
洋葱 | 天津凑凑 | 0.32 |
天津呷哺 | 2.88 | |
樱桃小萝卜 | 天津呷哺 | 0.27 |
油麦菜 | 天津凑凑 | 0.30 |
天津呷哺 | 16.91 | |
有籽西瓜 | 天津凑凑 | 16.73 |
圆白菜 | 天津凑凑 | 0.50 |
圆生菜 | 天津凑凑 | 1.73 |
天津呷哺 | 48.16 | |
紫生菜 | 天津凑凑 | 0.70 |
紫薯 | 天津凑凑 | 1.48 |
紫苏叶 | 天津凑凑 | 0.04 |
天津呷哺 | 0.03 |
标书
上传流程