招标信息可提供微信端推送
招标信息可提供微信端推送
上海光明领鲜物流有限公司成立于2003年,是光明乳业股份有限公司的全资子公司,是一家具有雄厚实力和丰富物流管理经验的冷链物流企业。诚邀实力的企业参与项目投标。招标本着公开、公正、比质、比价、比服务、互惠、互利、守信的原则,通过合同采购方式确定合作关系。
一、 项目名称及地点
名称 :光明领鲜物流手动液压搬运车及配件采购
二、项目内容 :
1、内容:光明领鲜物流原手动液压搬运车及配件采购合同到期,现通过公开招标确定2021年度合同供应商
2、合同性质:本次合同为2021年框架合同。
3、合同期限:签订期限1年
4、采购数量:年度供需采购手动液压搬运车约200辆、配件采购约30000元左右
5、手动液压搬运车及配件品牌: 液压车为奥津品牌(配件为奥津车原装配件)
6、配送地址:上海康桥物流中心(浦东新区浦三路4437号、4409号)、马桥物流中心(上海市闵行区紫东路 489号 )星火物流中心(奉贤区海湾镇星火农场海兴路479号)常温事业部(上海市普陀区真沃路348号普洛斯物流园区 )华东各物流中心统一送至马桥物流中心,我司自行按排运输。
7、采购搬运车型号及配件规格见附件:手动液压搬运车报价单》和《手动液压搬运车配件报价单》.
三、投标人须知:
1、在中华人民共和国境内注册,有独立法人资格,有独立承担民事责任的能力,有健全的、有效的管理制度的公司。
2、具备良好的人员组织管理和调度控制能力。
3、具备健全的财务制度、能够提供增值税专用发票。
四、投标文件应包括
1、资质证明文件
2、有效的公司营业执照(合一版)(复印件)
3、开户许可证
4、法人代表授权书或法人代表身份证复印件
5、公司简介(注册时间、业务范围、规模、主要客户和业绩等)
6、报价表:见附件《手动液压搬运车报价单》和《手动液压搬运车配件报价单》
五、评标方法
领鲜物流将综合考虑公司业务发展和投标人资质、投标报价、服务能力、企业信用等要素后,进行客观、公正的综合评审,以综合评比最高投标人作为中标人。本次招标严禁恶意低价竞标,如投标方报价明显低于市场价格的,该报价经领鲜物流招标小组讨论后将作为无效报价,该投标方的投标行为将被终止。
六、投标文件递交截止日期为2021年 4 月 23日 17 时之前 (以领鲜物流收到投标文件的时间为准)。所有投标 文件统一使用档案袋包封,外封包应注明:“上海光明领鲜物流有限公司手动液压搬运车及配件采购项目”字样和投标公司名称(加盖公章),否则作为废标。
附件:《手动液压搬运车报价单》
手动液压搬运车报价单 | |||||||
序号 | 品牌 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 报价(元) | 所提供发票税率 |
1 | 奥津 | 手动液压搬运车 | NP15-712 | 1 | 台 | ||
2 | NP15-510 | 1 | 台 | ||||
3 | NP25-712 | 1 | 台 | ||||
4 | NP25-510 | 1 | 台 | ||||
5 | NP30-712 | 1 | 台 | ||||
6 | NP30-510 | 1 | 台 | ||||
附件二《手动液压搬运车配件报价单》
编号 | 零件位置 | 数量 | 名称及规格 | 报价(元) | 所提供发票稅率 |
1 | 手柄 | 1 | 手柄 | ||
2 | 手柄 | 1 | 柄组件 | ||
3 | 千斤顶 | 1 | 钢球17.4 | ||
4 | 千斤顶 | 1 | 千斤顶 | ||
5 | 千斤顶 | 1 | 顷裾 | ||
6 | 手柄 | 1 | 螺钉8*18 | ||
7 | 手柄 | 1 | 垫片8 | ||
8 | 手柄 | 1 | 螺钉4*6 | ||
9 | 手柄 | 1 | 垫片4 | ||
10 | 手柄 | 1 | 复位板 | ||
11 | 手柄 | 1 | 弹簧 | ||
12 | 手柄 | 1 | 销 6*38 | ||
13 | 手柄 | 1 | 销 4*18 | ||
14 | 手柄 | 1 | 操作手柄 | ||
15 | 车架 | 1 | 螺钉8*10 | ||
16 | 车架 | 1 | 销 6*35 | ||
17 | 车架 | 1 | 提升横轴 | ||
18 | 手柄 | 1 | 提升链总成 | ||
19 | 手柄 | 1 | 垫片 | ||
20 | 手柄 | 1 | 螺母5 | ||
21 | 手柄 | 1 | 链条总成 | ||
22 | 手柄 | 1 | 链条 | ||
23 | 车架 | 1 | 衬套 | ||
24 | 车架 | 1 | 黄油嘴 | ||
25 | 车架 | 1 | 车架 | ||
26 | 轮轴 | 1 | 销 6*40 | ||
27 | 轮轴 | 1 | 双轮轴 | ||
28 | 轮轴 | 1 | 隔套(双轮) | ||
29 | 轮轴 | 1 | 轴承 | ||
30 | 轮轴 | 1 | 尼龙、聚酯小轮78*70 | ||
31 | 轮轴 | 1 | 支承板 | ||
32 | 轮轴 | 1 | 尼龙隔套 | ||
33 | 轮轴 | 1 | 轴承 | ||
34 | 轮轴 | 1 | 单轮PU、尼龙单轮65* 100, 78*100 | ||
35 | 轮轴 | 1 | 単.轮轴 | ||
36 | 轮轴 | 1 | 挡圈20 | ||
37 | 轮轴 | 1 | 滾轮支架 | ||
38 | 轮轴 | 1 | 销轴 | ||
39 | 抡轴 | 1 | 销 6*30 | ||
40 | 轮轴 | 1 | 销 5*30 | ||
41 | 轮轴 | 1 | 推杆连接销轴 | ||
42 | 车架 | 1 | 推杆3T | ||
43 | 车架 | 1 | 平面轴承85,86 | ||
44 | 车架 | 1 | 套50, 58 | ||
45 | 车架 | 1 | 提升座架15, 25 | ||
46 | 车架 | 1 | 垫片15, 25 | ||
47 | 车架 | 1 | 轴挡45,50 | ||
48 | 轮轴 | 1 | 后轮轴 | ||
49 | 轮轴 | 1 | 销8*45, 8*50 | ||
50 | 车架 | 1 | 销 5*30 | ||
51 | 车架 | 1 | 衬食 | ||
52 | 车架 | 1 | 提升拉板712 | ||
53 | 车架 | 1 | 提升拉板510 | ||
54 | 车架 | 1 | 衬套 | ||
55 | 车架 | 1 | 销 4*30 | ||
56 | 车架 | 1 | 推朴拉板连轴 | ||
57 | 车架 | 1 | 座架销轴 | ||
58 | 轮轴 | 1 | 轴承 | ||
59 | 轮轴 | 1 | 尼龙、聚酯大轮 | ||
60 | 轮轴 | 1 | 轴挡25 | ||
61 | 手柄 | 1 | 滾轮轴 报价农 | ||
62 | 手柄 | 1 | 滚子 | ||
63 | 手柄 | 1 | 滚轮套 | ||
64 | 手柄 | 1 | 手柄座8-20 | ||
65 | 手柄 | 1 | 链条轴 | ||
66 | 手柄 | 1 | 螺钉6*1。 | ||
67 | 手柄 | 1 | 手柄座总成 | ||
68 | 千斤顶 | 1 | 0形圈16, 18 | ||
69 | 千斤顶 | 1 | 密封件16, 18 | ||
70 | 千斤顶 | 1 | 尼龙挡圈16, 18 | ||
71 | 千斤顶 | 1 | 防尘圈16, 18 | ||
72 | 千斤顶 | 1 | 小活塞16,18 | ||
73 | 千斤顶 | 1 | 挡圏16 | ||
74 | 千斤顶 | 1 | 弹簧上座 | ||
75 | 千斤顶 | 1 | 大弹簧 | ||
76 | 千斤顶 | 1 | 弹簧下座 | ||
77 | 千斤顶 | 1 | 活塞30. 35 | ||
78 | 千斤顶 | 1 | 防尘圈30, 35 | ||
79 | 千斤顶 | 1 | 0形圏30, 35 | ||
80 | 千斤顶 | 1 | 油箱盖15, 25 | ||
81 | 千斤顶 | 1 | O形圏明 | ||
82 | 千斤顶 | 1 | 挡圈45,50 | ||
83 | 千斤顶 | 1 | 导套15,25 | ||
84 | 千斤顶 | 1 | 尼龙挡圏30, 35 | ||
85 | 千斤项 | 1 | 密封件30, 35 | ||
86 | 千斤顶 | 1 | 螺栓(2件) | ||
87 | 干斤顼 | 1 | 垫片(2件) | ||
88 | 千斤顶 | 1 | 弹簧(2件) | ||
89 | 千斤顶 | 1 | 工作阀芯 | ||
90 | 千斤顶 | 1 | 钢球4. 76 | ||
91 | 千斤顶 | 1 | 尼龙挡圏7 | ||
92 | 千斤顶 | 1 | 0形圏P7 | ||
93 | 千斤顶 | 1 | 操纵阀芯 | ||
94 | 千斤顶 | 1 | 操纵弹簧 | ||
95 | 千斤顶 | 1 | 螺栓(溢流) | ||
96 | 干斤顶 | 1 | 垫圈《溢流) | ||
97 | 千斤顶 | 1 | 调压螺钉 | ||
98 | 千斤顶 | 1 | 调压弹簧 | ||
99 | 千斤顶 | 1 | 弹簧座 | ||
100 | 干斤顶 | 1 | 钢球4. 76 | ||
101 | 千斤顶 | 1 | 操纵拉板 | ||
102 | 千斤顶 | 1 | 螺钉8*10 | ||
103 | 干斤顶 | 1 | 组合垫圈 | ||
104 | 千斤顶 | 1 | 螺钉'8*10 | ||
105 | 千斤顶 | 1 | 钢球6.35 | ||
106 | 千斤顶 | 1 | 螺钉6*10 | ||
107 | 千斤顶 | 1 | 泵壳15,20 | ||
108 | 轮轴 | 1 | 大轮隔套 | ||
109 | 轮轴 | 1 | 挡孔47 | ||
110 | 千斤顶 | 1 | 钢球4. 76 | ||
111 | 千斤顶 | 1 | 宝塔弹簧 | ||
112 | 千斤顶 | 1 | 慢降套 | ||
113 | 千斤顶 | 1 | 木锈钢防尘盖 | ||
114 | 千斤顶 | 1 | 活塞外座 | ||
115 | 千斤顶 | 1 | G25 O型圈 | ||
116 | 千斤顶 | 1 | 阀芯总成 | ||
117 | 千斤顶 | 1 | 密封件总成1-3T |
标书
上传流程